Quote di Astudy per il Programma Itaca INPS 2025/2026.
Scopri tutti i vantaggi riservati ai vincitori del Bando Itaca INPS:
• Blocca il posto con Programma Astudy Classic, senza versare nulla.
• Fai il primo pagamento a giugno se parti in Estate, a ottobre se parti a Gennaio.
I pagamenti rateali (10, 5, 3 rate in base alla durata del programma) sono con addebito bancario (RID) senza costi per te.
La rateizzazione riguarda l’importo a carico del partecipante + 50% della borsa di studio.
• Fai un bonifico del 50% della borsa di studio ad Astudy appena INPS ti eroga il pagamento ad Agosto 2024.
• Astudy è l’unica agenzia ad offrire da sempre la Garanzia di partenza.
Il Programma Itaca è rivolto ai figli dei dipendenti pubblici e offre la possibilità di ottenere una borsa di studio totale o parziale per frequentare una scuola superiore all’estero per un trimestre, un semestre o un anno scolastico.
Possono concorrere gli studenti attualmente in 2° o 3° superiore e frequenteranno il 3° o 4° anno all’estero per la durata di un anno, un semestre o un trimestre.
Le graduatorie del bando Programma Itaca INPS 2024/25 sono state pubblicate il 12 dicembre 2023
I successivi scorrimenti (entro il 27 febbraio 2024 e 10 aprile 2024) sono stati comunicati da INPS direttamente all’interno del cassetto personale e via SMS.
✔️ Intervista di selezione gratuita e non vincolante
✔️ Quota d’iscrizione € 110
✔️Garanzia di Partenza Astudy
✔️ Rateizzazione gratuita dell’intero importo senza interessi e spese di istruttoria
✔️Consulenza personalizzata e assistenza nella compilazione dell’application
✔️ Assistenza nella compilazione dei documenti necessari per la richiesta del visto e spese per il visto. Costi e tasse per ottenere il visto.
✔️ Astudy Travel Pack – All Risk con il rischio di annullamento prima della partenza per malattia, infortunio o morte dello studente o di un stretto familiare (genitore, fratello o sorella), da comunicare entro l’orario di partenza del volo.
✔️ Assicurazione medica, bagaglio e Responsabilità Civile per tutta la durata del viaggio e del soggiorno all’estero
✔️ Corso di preparazione alla partenza per genitori e partecipanti
✔️ Materiale informativo pre-partenza
✔️ Volo di andata e ritorno da Milano o Roma fino all’aeroporto più vicino alla famiglia ospitante
✔️ Bagaglio da stiva (massimo 20 o 23 kg)
✔️ Accoglienza in famiglia ospitante
✔️ Accoglienza in famiglia ospitante durante le vacanze natalizie per tutte le destinazioni, incluso Irlanda e Regno Unito
✔️ Tasse scolastiche e pratiche per l’iscrizione alla scuola superiore locale
✔️ Trasporto locale dall’abitazione per raggiungere la scuola e ritorno
✔️ Pensione completa in tutte le destinazioni
✔️ Mensa scolastica per la sola destinazione Francia e packed-lunch nel Regno Unito
✔️ Assistenza all’estero attraverso i colleghi e partner in loco, coordinatori locali e la sede
✔️ Procedure e spese per il visto come da Prospetto Informativo
✔️ Linea telefonica di emergenza 24/7 giorno e notte sia in Italia che nel paese di destinazione per studenti e genitori
✔️ Filo diretto tra partecipante all’estero e la Student Experience Manager di Astudy in Italia
✔️Gadget di Viaggio
❌ Eventuali spese relative alla convalida della pagella
❌ Astudy Soft Landing Camp
❌ Astudy English Preparation Camp
❌ Astudy Global Skills Prep Camp
❌ Eventuali scelte opzionali (area, città, etc)
❌ Escursioni, viaggi e spese personali
❌ Certificati medici o vaccinazioni fatte all’estero
❌ Diete speciali
❌ Penale cambio data del volo
❌ Corsi di lingua in Francia, Germania e Spagna
❌ Mensa scolastica, eccetto per la Francia
❌ Spese relative ad attività scolastiche (sport, musica, arte, gite), materiale scolastico o spese extra per ottenimento della graduation
❌ Costi per la quarantena (se previsti)
❌ Spese per emissioni del passaporto
Tutto quanto non espressamente indicato in “Cosa include la quota”
Astudy ti offre la possibilità di inserire nel tuo pacchetto dei servizi opzionali coperti dalla borsa di studio INPS:
Quote Astudy Classic valide per chi blocca il posto per il 2025/26 entro il 31 ottobre 2024.
Le quote di Astudy sono conformi al Bando di Concorso Programma Itaca 2024/2025 e includono tutti i servizi obbligatori e garanzie richieste da INPS.
Stati Uniti | Anno Scolastico | Semestre Scolastico |
---|---|---|
Astudy High School Classic | 14.990 € | 14.090 € |
Astudy Classic & Doppio Diploma online | 19.090 € | n.d. |
Astudy High School Select | su richiesta | su richiesta |
Canada | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic | 22.590 € | 14.340 € | 11.390 € |
Astudy High School Select | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Australia | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic | 15.990 € | 14.390 € | 11.860 € |
Astudy High School Select | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Scelta di area facoltativa non garantita | |||
New South Wales/Victoria | 1.000 € | 1.000 € | n.d. |
Costa (45 min di distanza) | 1.000 € | 1.000 € | n.d. |
Area Balneare | 1.500 € | 1.500 € | n.d. |
Area metropolitana (più di 10000 abitanti) | 1.000 € | 1.000 € | n.d. |
Nuova Zelanda | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic | 18.170 € | 15.600 € | 12.930 € |
Astudy High School Select | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Cina | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Campus* | 16.430 € | 13.800 € | n.d. |
Costa Rica | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic | 13.240 € | 10.880 € | 8.950 € |
Sudafrica | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic (Cape Town) | 17.350 € | 12.860 € | 10.560 € |
Inghilterra | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy Classic UK Easy | 19.140 € | 12.840 € | 10.090 € |
Astudy Classic UK Easy School Choice | 21.260€ | n.d. | n.d. |
Scelta di scuola garantita: | |||
St John Plessington, Liverpool | n.d. | 13.940 € | 11.630 € |
Halifax Grammar, Halifax | n.d. | 13.940 € | 11.630 € |
Landau Forte Academy, Tamworth Midlands | n.d. | 13.940 € | 11.630 € |
The Bourne Academy, Bournemouth | n.d. | 13.940 € | 11.630 € |
Torquay Girls Grammar, Torquay | n.d. | 13.940 € | 11.630 € |
Corfe Hill School, Bournemouth | n.d. | 15.040 € | 12.430 € |
Cardinal Newman Sixth, Brighton | n.d. | 15.540 € | 13.230 € |
Larkmead School, Oxford | n.d. | 15.840 € | 13.780 € |
Howard of Effingham School, Londra zona 6 | n.d. | 16.340 € | 14.030 € |
Supplementi | |||
Stanza singola | 1.000 € | 950 € | 950 € |
Dieta speciale/allergie | 950 € | 800 € | 650 € |
No animali | 730 € | 730 € | 730 € |
Irlanda | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic | 14.510 € | 12.420 € | 10.940 € |
Astudy Exchange & Diploma | 17.830 € | n.d. | n.d. |
Supplemento scelte opzionali: | |||
Scuola mista | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Dieta speciale, stanza singola, no animali, allergie | 700 € | 700 € | 700 € |
Spagna | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic | 12.730 € | 9.650 € | 8.110 € |
Scelta dell’area e preferenze garantite: | |||
Madrid*, Siviglia, Valencia, Granada, Cadice, Alicante | 1.300 € | 1000 € | 800 € |
Corso di spagnolo online | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Supplemento no animali | 700 € | 700 € | 700 € |
Dieta speciale, allergie | 1.300 € | 1000 € | 800 € |
Germania | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic | 11.190 € | 9.240 € | 7.400 € |
Scelta dell’area garantita: | |||
Amburgo, Colonia (area metropolitana) | 3.700 € | 3.700 € | 2.300 € |
Berlino (area metropolitana) | 4.800 € | 4.800 € | 2.800 € |
Scelta di area non garantita | |||
Monaco | 3.700 € | 3.700 € | 2.300 € |
Nord/Sud/Ovest | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Supplementi | |||
Dieta speciale, allergie | 900 € | 700 € | 600 € |
No animali | 500 € | 500 € | 500 € |
Francia | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic | 12.100 € | 9.900 € | 8.500 € |
Scelta di una regione/area non garantita: | |||
Hauts de France, Grand Est, Normandie, Bretagne, Pays De La Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine e Occitanie | 1.300 € | 1.100 € | n.d. |
Area suburbana max 25 km da una cittadina a partire da circa 50.000 abitanti | 3.300 € | 2.100 € | n.d. |
Area metropolitana: Lille, Rennes, Nantes, Reims, Nancy, Bordeaux, Toulouse e Perpignan | 3.800 € | 2.300 € | n.d. |
Supplementi | |||
Stanza singola, diete speciali, allergie | 900 € | 800 € | 700 € |
Famiglia con figli di tutte le età | 1300 € | 1300 € | 1300 € |
Svezia | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic | 12.430 € | 11.200 € | 9.950 € |
Supplementi | |||
Dieta speciale, no animali, allergie | 1.300 € | 800 € | 600 € |
Norvegia | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic | 13.510 € | 12.270 € | n.d. |
Danimarca | Anno Scolastico | Semestre Scolastico | Trimestre Scolastico |
---|---|---|---|
Astudy High School Classic | 12.580 € | 11.490 € | 9.950 € |
.
"*" Campi obbligatori